| 江西财经大学2017届毕业生校园专场招聘会( 2016年9月23日新增) | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 日期 | 时间 | 招聘地点 | 场次 | 需求专业 | 需求人数 | 单位性质 | 备注 |
| 1 | 招商银行深圳分行 | 9-14 | 19:00 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第1场 | 经济、金融、财务管理、会计学、计算机等相关专业 | 30 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 2 | 佛山市耐立尔建筑五金制品有限公司 | 9-18 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第2场 | 专业不限 | 22 | 金属制品、机械和设备修理业 | 9月9日新增 |
| 3 | 京东商城华中分公司 | 9-19 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第3场 | 物流、工业工程、市场营销、企业管理等方向专业优先 | 26 | 商务服务业 | 9月9日新增 |
| 4 | 德勤会计师事务所深圳分所 | 9-20 | 18:30 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第4场 | 专业不限 | 20 | 商务服务业 | 9月9日新增 |
| 5 | 广东远峰科技有限公司 | 9-21 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第5场 | 财务类、营销类等相关专业 | 25 | 科学研究和技术服务业 | 9月9日新增 |
| 6 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 9-22 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第6场 | 专业不限 | 30 | 房地产业 | 9月9日新增 |
| 7 | TCL集团总部 | 9-22 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第7场 | 专业不限 | 28 | 商务服务业 | 9月9日新增 |
| 8 | 毕马威会计师事务所深圳分所 | 9-22 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第8场 | 专业不限 | 12 | 商务服务业 | 9月9日新增 |
| 9 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 9-25 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第9场 | 营销类、财务类、管理类、计算机类等相关专业 | 33 | 科学研究和技术服务业 | 9月9日新增 |
| 10 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 10-24 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第10场 | 专业不限 | 21 | 货币金融服务 | 变更 |
| 11 | 广发银行股份有限公司 | 9-26 | 14:00 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第11场 | 专业不限 | 28 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 12 | 招商银行福州分行 | 9-26 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第12场 | 经济金融、财会管理、法律专业为主 | 25 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 13 | 中国光大银行 | 10-10 | 14:00 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第13场 | 经济、金融、财务管理、会计学、计算机等相关专业 | 28 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 14 | 方大集团 | 9-26 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第14场 | 专业不限 | 36 | 科学研究和技术服务业 | 9月9日新增 |
| 15 | 北京中公教育科技股份有限公司江西分公司 | 9-21 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第15场 | 专业不限 | 20 | 教育业 | 9月9日新增 |
| 16 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 10-10 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第16场 | 金融、财务管理、经管、市场营销、计算机、应用数学等经济类、管理类、软件工程等专业 | 30 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 17 | 联讯证券股份有限公司南昌北京东路营业部 | 9-20 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第17场 | 专业不限 | 26 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 18 | 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 | 10-10 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第18场 | 工程类、管理类、语言类等相关专业 | 20 | 建筑类 | 9月9日新增 |
| 19 | 珠海市小源科技 | 9-27 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第19场 | 专业不限 | 18 | 科学研究和技术服务业 | 9月9日新增 |
| 20 | 太平洋集团 | 9-28 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第20场 | 专业不限 | 28 | 房地产业 | 9月9日新增 |
| 21 | 中银国际证券有限责任公司上海分公司 | 9-27 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第21场 | 金融类专业优先 | 27 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 22 | 招商银行南昌分行 | 9-21 | 14:30 | 蛟桥园北区大礼堂 | 第22场 | 金融、财务管理、经管、市场营销、计算机、应用数学等经济类、管理类 | 32 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 23 | 温州皇荣国际贸易有限公司 | 9-25 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第23场 | 金融、财务管理、经管、市场营销、计算机、应用数学等经济类、管理类、软件工程等专业 | 22 | 零售业 | 9月9日新增 |
| 24 | 深圳富安娜家居用品股份有限公司 | 10-13 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第24场 | 专业不限 | 29 | 零售业 | 9月9日新增 |
| 25 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 10-13 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第25场 | 专业不限 | 24 | 交通运输、仓储和邮政业 | 9月9日新增 |
| 26 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 10-14 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第26场 | 专业不限 | 24 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月9日新增 |
| 27 | 日丰企业集团有限公司 | 10-15 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第27场 | 专业不限 | 30 | 零售业 | 9月9日新增 |
| 28 | 新奥集团股份有限公司 | 10-15 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第28场 | 综合类、财务类、营销类、其他类等相关专业 | 29 | 燃气生产和供应业 | 9月9日新增 |
| 29 | 苏宁云商股份有限公司 | 10-12 | 18:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第29场 | 专业不限 | 30 | 电气机械和器材制造业 | 9月9日新增 |
| 30 | 得力集团有限公司 | 10-14 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第30场 | 专业不限 | 32 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9月9日新增 |
| 31 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 10-15 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第31场 | 专业不限 | 16 | 建筑类 | 9月9日新增 |
| 32 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 9-21 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第32场 | 专业不限 | 20 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | 9月9日新增 |
| 33 | 木林森股份有限公司 | 9-22 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第33场 | 专业不限 | 22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月9日新增 |
| 34 | 广州银行 | 10-9 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第34场 |
金融类、经济类、市场营销、计算机、外语、法律、中文(新闻)、管理学(工商管理、会计学、财务管理、行政管理、档案管理、人力资源管理)、理学(数学、统计)等相关专业的应届毕业生 |
30 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 35 | 用友网络科技股份有限公司 | 10-12 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第35场 | 计算机、信管、财务等相关专业 | 22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月9日新增 |
| 36 | 上海红歆财富投资管理有限公司 | 10-15 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第36场 | 专业不限 | 25 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 37 | 松堡王国 | 9-28 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第37场 | 专业不限 | 28 | 零售业 | 9月9日新增 |
| 38 | 远光软件股份有限公司 | 10-15 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第38场 | 专业不限 | 33 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月9日新增 |
| 39 | 杭州时代银通软件有限公司 | 10-11 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第39场 | 计算机、软件、信息、通讯、网络等相关专业 |
28 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月9日新增 |
| 40 | 江西新力置地投资有限公司 | 9-23 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第40场 | 专业不限 | 20 | 房地产业 | 9月9日新增 |
| 41 | 江苏银行深圳分行 | 9-19 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第41场 | 金融类、理工类、法学类、管理类等相关专业 | 36 | 货币金融服务 | 9月9日新增 |
| 42 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 9-23 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第42场 | 会计学、财务管理、国际会计、税务、英语等相关专业 | 30 | 科技推广和应用服务业 | 9月9日新增 |
| 43 | 中国建筑四局总局及下属十一家分局 | 9-30 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第43场 | 专业不限 | 46 | 建筑类 | 9月18日新增 |
| 44 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 10-11 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第44场 | 专业不限 | 26 | 建筑类 | 9月18日新增 |
| 45 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 10-11 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第45场 | 计算机、软件工程、信息系统、数学、金融、经济、统计等专业 | 26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 46 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 10-16 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第46场 | 保险、金融、精算、财务、经济、统计、法学、医学、市场营销、人力资源管理等经济管理类相关专业 |
30 | 保险业 | 9月18日新增 |
| 47 | 益海嘉里集团 | 10-18 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第47场 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易、经济学、物流管理 人力资源管理、广告学、新闻传播学、电子商务、统计、数学、计算机、信息管理、会计学、财务管理、审计、经济学 |
28 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 48 | 兴昂国际有限公司 | 10-19 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第48场 | 英语、国际贸易、设计类、经管类、工商管理、人力资源管理、计算机科学与技术,软件工程,信息工程财务管理、会计学、财政学、物流管理、电子工程相关专业 | 30 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 49 | 虎彩印艺股份有限公司 | 10-17 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第49场 | 专业不限 | 27 | 印刷和记录媒介复制业 | 9月18日新增 |
| 50 | 当代置业(中国)有限公司 | 10-19 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第50场 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理、法学、社会学、新闻学、经济学、环境艺术设计、广告学、统计学、城市规划、景观园林、会计学、财务管理、金融学、审计学、保险学、国际经济与贸易等相关专业 | 25 | 房地产业 | 9月18日新增 |
| 51 | 广州市和麦贺达集团 | 10-18 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第51场 | 专业不限 | 20 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 52 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 10-19 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第52场 | 全日制在读学生 |
24 | 货币金融服务 | 9月18日新增 |
| 53 | 深圳传音控股有限公司 | 10-9 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第53场 | 设计类、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、数学、广告营销、社会学、传播学、通信类、物流、法学、外语类、信息管理与信息系统、管理科学与工程、统计、国际贸易、市场营销、财务管理类、经济学等 | 32 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 54 | 迪卡侬集团 | 10-24 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第54场 | 专业不限 | 22 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 55 | 厦门链家宝业房地产经纪有限公司 | 10-21 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第55场 | 专业不限 | 26 | 房地产业 | 9月18日新增 |
| 56 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 10-20 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第56场 | 计算机、通信工程、市场营销、软件、电子、网络工程、英语、市场营销、新闻学、艺术设计、物流、数学、统计学、人力资源类、管理类、会计学、财政学、财务管理、金融学、信息管理 | 22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变更 |
| 57 | 杭州步步高通信有限公司 | 10-21 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第57场 | 专业不限 | 27 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 58 | 中建三局南方公司 | 9-29 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第58场 | 工程管理、物流管理、会计、法学、行政管理、人力资源管理、新闻学、财务管理、审计 | 25 | 建筑类 | 9月18日新增 |
| 59 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 9-27 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第59场 | 专业不限 | 29 | 保险业 | 取消 |
| 60 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 10-24 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第60场 | 电子商务、数学、通用管理类、市场营销、人力资源、广告传媒、新闻、财务管理、会计、平面设计、广告/美术、传媒、计算机、信息、数学、物流管理 | 30 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 61 | 深圳学而思教育科技有限公司 | 9-20 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第61场 | 专业不限 | 21 | 教育业 | 9月18日新增 |
| 62 | 中铁十七局集团公司 | 9-13 | 15:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第62场 | 通信工程、会计学、审计学、法律、物流管理、英语、税务、计算机科学与技术、人力资源管理、市场营销、金融学 | 16 | 建筑类 | 9月18日新增 |
| 63 | 华为集团财经 | 10-17 | 14:30 | 江西财经大学蛟桥园北区大礼堂 | 第63场 | 会计、财务管理、经济、金融、财政等财务类相关专业以及其他专业辅修会计或财务管理专业 | 22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 64 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 10-10 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第64场 | 专业不限 | 20 | 商务服务业 | 9月18日新增 |
| 65 | 三福时尚百货股份有限公司 | 10-16 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第65场 | 专业不限 | 26 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 66 | 上海量健企业管理咨询服务有限公司 | 10-18 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第66场 | 专业不限 | 24 | 商务服务业 | 9月18日新增 |
| 67 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 10-18 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第67场 | 审计、会计、财管、税务、财政、工程管理、数学、金融、房地产、企业管理、人力资源等相关专业优先 | 30 | 商务服务业 | 9月18日新增 |
| 68 | 南昌欧珀(OPPO)电子有限公司 | 10-18 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第68场 | 专业不限 | 26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 69 | 中国中铁四局集团 | 9-18 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第69场 | 管理类、财务类、技术类等相关专业 | 18 | 建筑类 | 9月18日新增 |
| 70 | 佛山市博亿达进出口有限公司 | 10-14 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第70场 | 专业不限 | 26 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 71 | 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 | 10-12 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第71场 | 专业不限 | 26 | 货币金融服务 | 9月18日新增 |
| 72 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 10-24 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第72场 | 专业不限 | 19 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 73 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 10-17 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第73场 | 专业不限 | 22 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 74 | 兰州科天水性科技有限公司 | 10-23 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第74场 | 专业不限 | 26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 75 | 拓维信息系统股份有限公司 | 10-25 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第75场 | 专业不限 | 29 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 76 | 敏华控股集团 | 10-25 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第76场 | 专业不限 | 30 | 房地产业 | 9月18日新增 |
| 77 | 广东生益科技股份有限公司 | 10-20 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第77场 | 专业不限 | 23 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变更 |
| 78 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 10-17 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第78场 | 专业不限 | 26 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 79 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 10-10 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第79场 | 专业不限 | 20 | 房地产业 | 变更 |
| 80 | 广东新宝电器股份有限公司 | 10-19 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第80场 | 专业不限 | 22 | 零售业 | 变更 |
| 81 | 广发银行信用卡中心 | 10-18 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第81场 | 专业不限 | 23 | 货币金融服务 | 9月18日新增 |
| 82 | 奥克斯集团有限公司 | 10-19 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第82场 | 管理类、财务类、法律、新闻、计算机类、电子信息工程、市场营销类、外语类等相关专业 | 28 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 83 | 顾家家居股份有限公司 | 10-21 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第83场 | 专业不限 | 22 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 84 | 杭州华邦房地产代理有限公司 | 10-21 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第84场 | 专业不限 | 23 | 房地产业 | 9月18日新增 |
| 85 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 10-26 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第85场 | 专业不限 | 30 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 86 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | 10-25 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第86场 | 专业不限 | 26 | 商务服务业 | 9月18日新增 |
| 87 | 深圳市西遇时尚服饰有限公司 | 10-20 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第87场 | 专业不限 | 27 | 零售业 | 9月18日新增 |
| 88 | 新东方教育科技集团 | 10-16 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第88场 | 专业不限 | 18 | 教育业 | 9月18日新增 |
| 89 | 纪念日集团 | 10-21 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第89场 | 经济类、管理类、营销类优先考虑 | 25 | 商务服务业 | 9月18日新增 |
| 90 | 北京银行南昌分行 | 9-26 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第90场 | 专业不限 | 20 | 货币金融服务 | 9月18日新增 |
| 91 | 中国广核集团有限公司 | 9-27 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第91场 | 专业不限 | 24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9月18日新增 |
| 92 | 九江银行股份有限公司 | 10-13 | 19:00 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第92场 | 经济、金融、财务管理、会计学、计算机等相关专业 | 28 | 货币金融服务 | 变更 |
| 93 | 交通银行股份有限公司 | 10-12 | 18:30 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第93场 | 经济、金融、财务管理、会计学、计算机等相关专业 | 18 | 货币金融服务 | 9月18日新增 |
| 94 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | 9-28 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第94场 | 专业不限 | 20 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月18日新增 |
| 95 | 中艺黄金控股股份有限公司 | 10-20 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第95场 | 专业不限 | 26 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 96 | 中建城开建设集团有限公司 | 9-23 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第96场 | 财务会计、财务管理相关专业 | 20 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 97 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 9-29 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第97场 | 专业不限 | 22 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 98 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 10-16 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第98场 | 专业不限 | 23 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 99 | 杉杉控股有限公司 | 10-17 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第99场 | 财务类、研发类、管理类、营销类等相关专业 | 26 | 零售业 | 9月23日新增 |
| 100 | 江西华清投资有限公司 | 9-29 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第100场 | 人力资源、行政管理、财务等相关专业优先 | 28 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 101 | 华润五丰有限公司 | 10-18 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第101场 | 专业不限 | 30 | 零售业 | 9月23日新增 |
| 102 | 深圳华胜集团 | 10-23 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第102场 | 营销类、财务类、技术类、行政管理类、经济类等相关专业 | 29 | 商务服务业 | 9月23日新增 |
| 103 | 上饶银行 | 10-12 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第103场 | 金融业务类、财务管理类、人力资源管理类、行政管理类、IT类等相关专业 |
28 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 104 | 深圳市百腾物流有限公司 | 10-14 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第104场 | 专业不限 | 28 | 商务服务业 | 9月23日新增 |
| 105 | 上海普兰金融服务有限公司 | 10-17 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第105场 | 专业不限 | 23 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 106 | 天虹商场股份有限公司 | 10-14 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第106场 | 市场营销、工商管理、经济类、统计类、传媒类、人力资源管理、心理学、电子商务、英语、物流管理、商品学、食品科学与工程、艺术设计、平面设计等相关专业 | 28 | 零售业 | 9月23日新增 |
| 107 | 南昌卡考网络科技有限公司 | 9-24 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第107场 | 专业不限 | 25 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 108 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 10-24 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第108场 | 财会、人力资源管理、行政管理、文秘、物流、国际贸易、电子商务、市场营销、经济、金融、外语、档案管理、统计等相关专业 | 26 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 109 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 10-26 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第109场 | 投资学、金融学、管理科学与工程、企业管理、法学、国际商务会计学、审计学、人力资源管理、汉语言文学、行政管理、哲学、思想政治教育、英语、俄语、项目管理/工程管理、工程造价等相关专业 | 26 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 110 | 上海英科实业有限公司 | 10-26 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第110场 | 工商管理、人力资源管理、财务类 、计算机相关专业、产品设计、艺术设计专业等相关专业 |
20 | 商务服务业 | 9月23日新增 |
| 111 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 10-26 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第111场 | 计算机、软件工程、电子工程、信息工程等相关专业 | 24 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 112 | 福建中海创集团有限公司 | 10-23 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第112场 | 专业不限 | 26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 113 | 美的地产集团 | 10-20 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第113场 | 专业不限 | 20 | 房地产业 | 9月23日新增 |
| 114 | 中国铁建重工集团有限公司 | 10-23 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第114场 | 研发类、技术类、营销类、管理类、生产类等相关类别 | 13 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 115 | 中铁二局集团有限公司 | 9-29 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第115场 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、法学、对外汉语、汉语言文学 | 16 | 建筑类 | 9月23日新增 |
| 116 | 杭州铭师堂教育科技发展有限公司 | 10-20 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第116场 | 专业不限 | 22 | 教育业 | 9月23日新增 |
| 117 | 四特酒有限责任公司 | 10-12 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第117场 | 专业不限 | 27 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 9月23日新增 |
| 118 | 外资名企-GKFX捷凯 | 9-27 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第118场 | 专业不限 | 20 | 零售业 | 9月23日新增 |
| 119 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 10-12 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第119场 | 计算机、材料、会计学、人力资源、市场营销、国际贸易、物流管理等工科和管理类专业 | 14 | 汽车制造业 | 9月23日新增 |
| 120 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 10-20 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第120场 | 专业不限 | 30 | 零售业 | 9月23日新增 |
| 121 | 南昌融帆科技有限公司 | 9-23 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第121场 | 专业不限 | 22 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 122 | 绿地集团 | 10-9 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第122场 | 专业不限 | 20 | 房地产业 | 9月23日新增 |
| 123 | 中国邮政储蓄银行总行及分行 | 10-11 | 10:30 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第123场 | 经济、金融、会计、管理、法律以及计算机等相关专业 | 46 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 124 | 江西立升文化传媒有限公司 | 10-11 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第124场 | 专业不限 | 18 | 教育业 | 9月23日新增 |
| 125 | 南昌与德通讯集团 | 10-12 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第125场 | 研发类、管理类、职能类 | 12 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 126 | 江西碧桂园地产有限公司 | 10-13 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第126场 | 专业不限 | 28 | 房地产业 | 9月23日新增 |
| 127 | 桂林市智峰电子科技有限公司 | 10-18 | 16:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第127场 | 专业不限 | 20 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9月23日新增 |
| 128 | 杭州银行深圳分行 | 10-11 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第128场 | 市场营销类岗位、职能管理类岗位、运营支持类岗位 |
22 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 129 | 玉山三清山村镇银行 | 10-12 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第129场 | 市场营销类岗位、职能管理类岗位、运营支持类岗位 | 28 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 130 | 磐基集团 | 10-23 | 08:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第130场 | 专业不限 | 20 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 9月23日新增 |
| 131 | 中国工商银行江西省分行及广东省分行 | 10-19 | 09:00 | 蛟桥园北区国际学术交流中心 | 第131场 | 经济类、金融类、管理类、财务类、技术类等相关专业 | 36 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 132 | 上海冠松汽车股份有限公司 | 10-18 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第132场 | 专业不限 | 22 | 汽车制造业 | 9月23日新增 |
| 133 | 新联康(中国)有限公司 | 10-21 | 18:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第133场 | 专业不限 | 28 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 134 | 前海开源基金管理有限公司 | 10-21 | 14:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第134场 | 专业不限 | 20 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 135 | 江西东旭投资集团有限公司 | 10-19 | 10:30 | 蛟桥园南区大学生活动中心103 | 第135场 | 专业不限 | 25 | 货币金融服务 | 9月23日新增 |
| 136 | 百威英博中国东南事业部 | 10-14 | 19:00 | 蛟桥园南区大学生活动中心102 | 第136场 | 专业不限 | 24 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 9月23日新增 |
上一条: 国泰君安江西分公司招聘简章